Modelo | BPR-5V368 | |
Tipo (estante/cajón) | 5 estantes | |
Material | El plástico-alambre de acero recubierto | |
Modo de refrigeración | Aire enfriado | |
Modo de descongelación | Automático | |
Refrigerante/gramo | R138a, libre de CFC/120g | |
Ruido | 55dB(A) | |
Temperatura ambiente. | 10~32℃ | |
Temperatura. Rango | 5±3℃ | |
Temperatura. Exactitud | 0.1℃ | |
Evaporador | Tubo de cobre y aleta de aluminio. | |
Condensador | tubo bundy | |
Sensor | NTC | |
Termostato | Termostato electrónico | |
Puerta | Puerta de cristal con calefacción eléctrica | |
Puerto de acceso a la sonda | Número | PC 1 |
Diámetro interno | Fi23 | |
Mostrar | CONDUJO | |
Interfaz | USB | |
Fuente de alimentación | 220V/50Hz | |
Fuerza | 230W | |
Actual | 1.65A | |
Material interno | tablero de aluminio laminado | |
Material externo | Placa de acero | |
Rezagado | Ciclopentano de poliuretano espumado | |
Volumen | 368L | |
accesorios estándar | Alarma de alta y baja temperatura, Potencia falla alarma, termo estadística alarma de falla, puerta abierto alarma, lámpara LED, puerto USB, Puerto de acceso a la sonda | |
Accesorios Opcionales | Impresora | |
Peso neto | 90kg | |
Peso bruto | 105 kilos | |
Tamaño interno (W*D*H) | 566×475×1290mm | |
Tamaño externo (W*D*H) | 650×600×2010mm | |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 720×680×2040mm |
¡Oferta!
Productos Destacados, Refrigeradores Clínicos
Refrigerador de Laboratorio Biobase BPR-5V368
$1,606,500
Valoraciones
No hay valoraciones aún.